Saham
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di bawah kode nama IDX : BWPT sejak tahun 2009.

Informasi Pemegang Saham
*Pada 31 Desember 2022| Nama | Jumlah Saham | % Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Rajawali Capital International | 11.886.121.516 | 37.70% |
| FIC Properties SDN BHD | 11.664.357.670 | 37.00% |
| Masyarakat | 7.974.811.814 | 25.30% |
Kepemilikan Saham Lokal Vs Asing
| Status Pemilik | % Kepemilikan |
|---|---|
| Institusi Lokal | 42.1% |
| Institusi Asing | 45.24% |
| Individu Lokal | 12.46% |
| Individu Asing | 0.20% |
Kepemilikan Saham <5%
| Nama | % Kepemilikan |
|---|---|
| PT Rajawali Capital International | 37.70% |
| FIC Properties SDN BHD | 37.00% |
| Credit Suisse Hong Kong Trust | 3.46% |
| Morgan Stanley And Co Intl Plc – IPB Client Account | 2.41% |
| PT Taspen (Asuransi) – AFS | 2.08% |
| RHB Investment Bank Berhad | 0.80% |




